<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masdaq.net &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.masdaq.net/archives/category/gadget/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masdaq.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 20:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>行き止まりのWebサービス</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/1089</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/1089#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masdaq.net/archives/1089</guid>
		<description><![CDATA[行き止まりにあるWebサービスが苦手です。 行き止まりというのは、具体的にはmixiやFacebookのことです。一度データを預けたが最後助けられない蟻地獄です(誇張)。 わざわざ有料でブログを書いているのは、そんな理由 &#8230; <a href="http://www.masdaq.net/archives/1089">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title=" by masdaq, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/45153903%40N00/6137894643/" target="_blank"><img class="flickr_photo" src="http://farm7.static.flickr.com/6082/6137894643_fc515b533e_z.jpg" alt="" width="600px" /></a></p>
<p>行き止まりにあるWebサービスが苦手です。</p>
<p>行き止まりというのは、具体的にはmixiやFacebookのことです。一度データを預けたが最後助けられない蟻地獄です(誇張)。</p>
<p>わざわざ有料でブログを書いているのは、そんな理由です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/1089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/489</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[便利だよね、Picasa Web。 動画とかアップロードするとあっという間に1GB使ってしまって、10GB追加の契約をしてしまった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>便利だよね、Picasa Web。</p>
<p>動画とかアップロードするとあっという間に1GB使ってしまって、10GB追加の契約をしてしまった。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/487</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[なんか情報がおかしい気がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>なんか情報がおかしい気がします。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC WatchのRSS配信</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/485</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[すごいどうでもいい話なんだけど、PC watchのRSS配信ってこれまで連載記事の場合連載タイトルしかなったんだけど、各記事のタイトルが配信されるようになった。ちょっとした改善。 以前【元麻布春男の週刊PCホットライン】 &#8230; <a href="http://www.masdaq.net/archives/485">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>すごいどうでもいい話なんだけど、PC watchのRSS配信ってこれまで連載記事の場合連載タイトルしかなったんだけど、各記事のタイトルが配信されるようになった。ちょっとした改善。</p>
<p>以前【元麻布春男の週刊PCホットライン】</p>
<p>改善後【元麻布春男の週刊PCホットライン】1GB＝2,000円時代のメモリ増設を考える(上)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイボウズオフィスとサイボウズガルーンの違い</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/471</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 05:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[中小企業向けと謳っているサイボウズオフィスと、大企業から中小企業向けと謳っているサイボウズガルーンで何が違うのか触ってみた。 あまり変わらないなぁ、というが第一印象。PHPポートレット(ポータル画面に表示するためのPHP &#8230; <a href="http://www.masdaq.net/archives/471">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>中小企業向けと謳っているサイボウズオフィスと、大企業から中小企業向けと謳っているサイボウズガルーンで何が違うのか触ってみた。</p>
<p>あまり変わらないなぁ、というが第一印象。PHPポートレット(ポータル画面に表示するためのPHPプログラム)があって、情報の自由度は増しているのかもしれない。あとはおそらく想定ユーザ数が違うので、パフォーマンスはガルーンの方がいいんではないだろうか。よく分からないけど。</p>
<p>ガルーンはAPIを公開しているようだけどこういうグループウェアにこそ、FBMLを使えるのような設計が必要だと思うんだけどなぁ。いや、まあ当然すでにリリースの準備を進めているとは思いますけど。(APIの詳しいことに関しては別に人にどうぞ。)</p>
<p>ソーシャル化が進むと社内グループウェアって役割が変わってくるよね。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Prime</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/440</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[ついにAmazon Primeに入りました。Amazonで買わないと！という気分になりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>ついにAmazon Primeに入りました。Amazonで買わないと！という気分になりますね。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecondLifeライフ</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/413</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[昨日、フレンド登録していただいた方のブログを訪問したところ早速昨日のボクとの出会いが記録されていた。ということで、トラックバックをさせていただくことにした。(スパムトラックバックに紛れちゃいそうですねぇ。。) 今日はOR &#8230; <a href="http://www.masdaq.net/archives/413">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>昨日、フレンド登録していただいた方のブログを訪問したところ早速昨日のボクとの出会いが記録されていた。ということで、トラックバックをさせていただくことにした。(スパムトラックバックに紛れちゃいそうですねぇ。。)</p>
<p>今日はORIXに行けずにすいません。行き方が分かりませんでした。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecondLifeとか3Dゲーム</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/410</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[最近、会社命令でSecondLife研究会というのに参加しておりまして、世間的には今年初めの熱気など何処吹く風というぐあいですが、個人としては俄然盛り上がって参ってます、SecondLife。 とはいうものの、ゲーム体験 &#8230; <a href="http://www.masdaq.net/archives/410">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>最近、会社命令でSecondLife研究会というのに参加しておりまして、世間的には今年初めの熱気など何処吹く風というぐあいですが、個人としては俄然盛り上がって参ってます、SecondLife。</p>
<p>とはいうものの、ゲーム体験というとプレイステーションで止まっており、3Dゲームになれていないのでどうも方向感覚を失ってしまいなかなか入り込めないが悩みの種です。SecondLifeで空飛びながらぐるぐる回っているとふらふらと酔います。それでも、時々自分が中にいるような感覚を味わうことができると、「なるほど！」と思うわけです。</p>
<p>もう一つ、SecondLifeで越えられない壁があります。チャットです。昔から知らない人とのチャットは苦手なのです。それもアバターがいると若干やりやすいような気もしますが、相手のアバターがきれいな女性なのに実は男だったらどうしようとか、考えていると面倒になってしまいます。</p>
<p>壁を超えたいということで、3Dゲームを始めてみました。というのは表向きで実は、よく読むBlogの人が大絶賛しているもので始めたのは内緒です。</p>
<p>始めたゲームはWorld of War(WoW)というゲームなのですが、洋ゲーです。つまり英語です。英語の勉強にもなります。</p>
<p>始めたのですが、先にも書きましたがゲーム体験はプレイステーションで止まっていますので、なかなか世界に入り込めません。こちらも壁は高そうです。</p>
<p>さて、SecondLifeを始めて見たときは「お～！3D！ぐりぐり！」という感じだったのですが、WoWを始めて見るとSecondLifeの画面のセコさに驚きます。表示は遅いし、一つ一つのパーツのドットが荒くて特に水面の表現などは大きな差があるように感じます。もちろんSecondLifeはデータをサーバから持ってくる必要があるのに、WoWではHDDから読み込むだけでいいという違いは大きいのですが、もともとゲームをやっている人がSecondLifeに飛びつかない理由が一つ分かった気がしました。まだまだ分かっていないことは多そうですけど。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/405</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/405#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[今日は日曜日でしたが、マイクロソフトさんのセミナーに参加してきました。セミナーの終了後におまけという感じでSilverlightのデモを見せてもらったのですが、これがなかなか楽しかったです。 実際にどんなものかはShow &#8230; <a href="http://www.masdaq.net/archives/405">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>今日は日曜日でしたが、マイクロソフトさんのセミナーに参加してきました。セミナーの終了後におまけという感じでSilverlightのデモを見せてもらったのですが、これがなかなか楽しかったです。</p>
<p>実際にどんなものかは<a href="http://silverlight.net/Showcase/" target="_blank">Showcase</a>というサイトや、<a href="http://www.jubilo-ch.com/silverlight/mega/" target="_blank">ジュビロ磐田のサイト</a>を見てみてください。Firefoxの場合は(たぶんIEも)プラグインのインストールが必要になります。</p>
<p>何が面白かったかというと、このSilverlightは分かるとおりFlash対抗なのですが、開発言語としてJavaScriptを採用しています。ブラウザもIEは当然のこと、FireFoxとSafariも標準でサポートしていますし、OSもMacOSはおろかLinuxもサポートしようとしています。マイクロソフトも必死だなぁという感じなのです。</p>
<p>ユーザビリティとしてこれはいいかもと思ったのは、動画をダブルクリックするとフル画面表示になるところです。これはFlashには見たことがなく、かなり面白いのではないかと思いました。フル画面とブラウザパーツを切り替えられるというのは、様々な視聴のスタイルにマッチするのではないでしょうか。</p>
<p>というのも、このところJoostを使っていて動画をフル画面で「さくさく」切り替えてみるということの気持ち良さを再認識していたのです。JoostとSilverlightはまったく異なる技術ですし、用途も異なると思いますがフル画面の動画再生というのは一つの流れかもしれません。</p>
<p>最後にメモとして、ストリーミング再生のためにはWindowsサーバが必要ですが、そのかわりDRMを使用することもでき、使い勝手も良さそうなのでした。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second LifeよりFacebook(1)</title>
		<link>http://www.masdaq.net/archives/370</link>
		<comments>http://www.masdaq.net/archives/370#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 16:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masdaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masdaq.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[今年の前半、Second Lifeがちまたの話題を席巻しました。インターネットウォッチャーだけでなく、一般社会の中でも気の早い人たちの間では「Second Lifeがくるみたいだぞ」という雰囲気になっていたのではないでし &#8230; <a href="http://www.masdaq.net/archives/370">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>今年の前半、Second Lifeがちまたの話題を席巻しました。インターネットウォッチャーだけでなく、一般社会の中でも気の早い人たちの間では「Second Lifeがくるみたいだぞ」という雰囲気になっていたのではないでしょうか。</p>
<p>ところがこれまでのところヒットの兆しはありません。たまにログインしてみてもアバターの数はまばらな印象すら受けます。</p>
<p>理由はいろいろと言われていますが、PCスペックが対応しきれなかったというのが正解の気がします。</p>
<p>Vistaが発売されてAeroを使うためにグラフィックボードを搭載したPCが一般的になるというのがヒットする見立ての前提だったように思います。ところがVistaは売れなかった。となると、ゲームユーザをのぞくとグラフィックボードを搭載したPCの所有率も上がらない。そういった状況でSecond Lifeはやってるからやってみるべ、と思っても遅くて重くて嫌気がさす。</p>
<p>インターネットの普及期と同じ気がします。</p>
<p>3年いないくらいに買ったPCがすべて3Dプラットフォームをぐりぐりと動かせる状況がいずれくるでしょう。</p>
<p>そのとき、3Dプラットフォームははじめて本格的に普及の可能性を迎えると思います。</p>
<p>Second Lifeはきっかけでしょうから、本当に普及する3Dプラットフォームは別にあるような気がしてます。</p>
<p>さて、そうした文脈で考えるとき？ちょっと、飛躍もありますが注目は(アメリカではとっくですが)FaceBookです。</p>
<p>なぜ、FaceBookと3Dプラットフォームを関連づけて考えるか。</p>
<p>それはまた明日。。。。書ければね。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masdaq.net/archives/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

